学院名称 | 专业名称 | 学院名称 | 专业名称 |
地球与环境工程学院 | ※自然地理与资源环境 | 化学工程学院 | *能源化学工程 |
*水文与水资源工程 | *弹药工程与爆炸技术 | ||
※地质工程 | *特种能源技术与工程 | ||
※勘查技术与工程 | 计算机科学与工程学院 | *计算机科学与技术 | |
※环境工程 | *信息安全 | ||
*给排水科学与工程 | *物联网工程 | ||
能源与安全学院 | ※采矿工程 | *数字媒体与技术 | |
※安全工程 | 力学与光电物理学院 | ※工程力学 | |
交通工程 | *光电信息科学与工程 | ||
土木建筑学院 | ※土木工程 | *应用物理学 | |
*建筑环境与能源应用工程 | 数学与大数据学院 | *数学与应用数学 | |
※城市地下空间工程 | *信息与计算科学 | ||
建筑学 | *应用统计学 | ||
风景园林 | 外国语学院 | 英语 | |
*工程管理 | 日语 | ||
工程造价 | 医学院 | *临床医学 | |
机械工程学院 | ※机械设计制造及其自动化 | 预防医学 | |
*工业设计 | 药学 | ||
*过程装备与控制工程 | *医学检验技术 | ||
*车辆工程 | 护理学 | ||
*测控技术与仪器 | 经济与管理学院 | *资源与环境经济学 | |
※机械电子工程 | *金融学 | ||
电气与信息工程学院 | ※电气工程及其自动化 | *信息管理与信息系统 | |
*电子信息工程 | *市场营销 | ||
*通信工程 | *人力资源管理 | ||
*自动化 | *电子商务 | ||
※电气工程与智能控制 | *财务管理 | ||
材料科学与工程学院 | *无机非金属材料工程 | 测绘学院 | *地理信息科学 |
*高分子材料与工程 | *测绘工程 | ||
*复合材料与工程 | *遥感科学与技术 | ||
*资源循环科学与工程 | 人文社会科学学院 | 政治学与行政学 | |
※矿物加工工程 | 社会工作 | ||
化学工程学院 | *应用化学 | 网络与新媒体 | |
*化学工程与工艺 | 动画 | ||
*制药工程 |
人才类型 | 科研启动费(万元) | 岗位薪酬(万元/年) | 安家费(万元) | 学校给予的首付比例 | 享受首付的住房面积(m2) | 其他待遇 | ||
自然科学类 | 人文社科类 | |||||||
杰出人才 | 200-500 | 50-100 | 120 | 100 | 30% | 200 | 安排配偶工作,助手2名,专车1台 | |
领军人才 | 200~400 | 40~80 | 80~100 | 60~80 | 30% | 180 | 安排配偶工作及子女入学 | |
青年拔尖人才 | 150~200 | 30~60 | 25~35 | 30~40 | 30% | 160 | ||
学术骨干 | 100~150 | 30~50 | 20~30 | 20~30 | 30% | 160 | ||
国(境)外优秀青年人才 | 第一层次 | 8 | 6 | ≥14 | 18 | 30% | 140 | |
第二层次 | 8 | 4 | ≥12 | 16 | 30% | 130 | ||
第三层次 | 8 | 4 | ≥10 | 14 | 20% | 120 | ||
国内优秀青年人才 | 第一层次 | 6 | 3 | ≥10 | 16 | 30% | 130 | |
第二层次 | 6 | 3 | ≥9 | 12 | 20% | 120 | ||
第三层次 | 6 | 3 | ≥8 | 8 | 10% | 100 |
欢迎光临 安徽财经大学 (http://www.youdengsheng.cc/) | Powered by Discuz! X3.1 |